🌊 溯溪裝備
⛰️ 登山雪攀裝備
🤿 潛水裝備
溯溪裝備租借
租金以「天」計(當天租、當天還);連續加期為每加一日之加價。
| 裝備名稱 | 規格 | 市價 | 租金/天 | 連續加期(一日) |
|---|---|---|---|---|
| 面鏡+呼吸管 | — | 850 | 100 | +50 |
| 防寒衣 | XS~XXL | 2,500 | 200 | +100 |
| 防滑鞋 | 18cm~31cm | 1,200 | 100 | +50 |
| 蛙鞋 | 調整式 | 1,200 | 100 | +50 |
| CE 認證救生衣 | XXS~XXL | 1,400 | 100 | +50 |
| 專業溯溪頭盔 | M~L | 1,350 | 150 | +50 |
| 氣瓶 | — | 4,500 | 400 | — |
登山與雪攀裝備租借
租金以「2 天」或「3 天」為單位計價。
| 裝備名稱 | 品牌型號/規格 | 市價 | 租金/2天 | 租金/3天 |
|---|---|---|---|---|
| JIS 羽絨睡袋 | 拓荒者|重量 1.05kg、填充量 600g、耐寒 -5°C | 4,000 | 400 | 500 |
| 充氣睡墊 | EXPED AIRMAT LITE PLUS 5 M|展開 183×52×5cm、收納 22×9.5cm | 2,400 | 250 | 300 |
| 超亮頭燈 | Fenix HL23 三防頭燈|防水、防摔、防塵 | 1,300 | 200 | 250 |
| 專業登山大背包 | LOWE ALPINE/OSPREY ARIEL|50L~60L | 8,000 | 500 | 550 |
| 登山杖 | KOMPERDELL TITANAL ANTISHOCK|3 節 | 1,980 | 200 | 250 |
| 行進冰斧 | Simond|68cm~75cm | 3,000 | 300 | 350 |
| 10 爪冰爪(頂級) | Black Diamond|10 爪綁帶式(附擋雪板) | 4,200 | 350 | 400 |
| 頭盔 | Black Diamond | 1,350 | 200 | 250 |
| 雪鏈 | 小鐵鍊|210 | 3,500 | 350 | 400 |
潛水裝備租借
租金計價與押金請於預約時確認。
| 套裝方案 | 內容 | 租金 |
|---|---|---|
| 潛水全套裝備 Diving Full Rental | BCD、調節器、防寒衣、蛙鞋、面鏡、呼吸管、珊瑚鞋、手套、網袋、配重、潛水刀、潛水手電筒 | 1,500 |
| 浮潛全套裝備 Snorkeling Full Rental | 防寒衣、蛙鞋、面鏡、呼吸管、套鞋、手套、網袋 | 500 |
潛水裝備單品
| 裝備名稱 | 英文 | 市價 | 租金 |
|---|---|---|---|
| 浮力調整背心 | B.C.D | 18,000 | 300 |
| 調節器+三錶 | Regulator | 22,500 | 300 |
| 面鏡+呼吸管 | Mask and Snorkel | 3,600 | 100 |
| 蛙鞋 | Fins | 5,000 | 150 |
| 珊瑚鞋 | Boots | 1,200 | 100 |
| 防寒衣 | Wet Suit | 6,000 | 200 |
| 手套 | Gloves | 1,200 | 50 |
| 網袋 | Mesh Bag | 1,200 | 50 |
| 配重(8kg 以內) | Weight | 4,000 | 100 |
| 氣瓶 | Rental Tank | 9,000 | 300 |
| 潛水鈦刀 | Diving Knife | 2,500 | 150 |
| 潛水錶 | Diving Timepieces | 12,000 | 500 |
| 潛水手電筒 | Marine Light | 8,000 | 200 |
| 裝備箱 | — | 8,000 | 500 |
📌 租借方式
- 服務時間 08:00–18:00,營業時間內可來電預約租&還。
- 租金不含運費,一律自取。
- 取還地點:花蓮縣花蓮市水源街 79 巷 8 號(好野人)。
- 部分裝備需酌收押金,取件時現場說明。
⚠️ 損壞及清潔賠償
- 歸還時之初步清點僅為形式審查,不能即知損毀、滅失事情,至日後發現者,承租者仍須付損壞賠償相關責任。
- 若裝備損傷為不正當使用之人為損傷,則承租者需賠償相關費用。
- 賠償費用為原廠評估之維修費用,若原廠評估無法維修,則需以原廠市面售價進行賠償。
- 若裝備遺失,則承租者以原廠市面售價原價進行賠償。
- 若歸還時裝備有明顯超過通常使用之污損,承租者需負擔額外清潔費用。